Национальная финансовая ассоциация. 107045, г. Москва, Большой Сергиевский переулок, д. 10, подъезд 2, этаж 3     +7 495 980-98-74  |  info@nfa.ru

NFEA FX Swap Rate 05.12.2025
обновлено 05.12.2025 в 13:47:50 Публикация данных теперь и в ТГ-канале НФА https://t.me/sronfa

swap or yield
2Y -- 0 --
3Y -- 0 --
4Y -- 0 --
5Y -- 0 --
1W 2519 0 --
2W 5076 0 --
1M 12545 0 --
2M 21433 0 --
3M 31275 0 --
6M 54132 0 --
9M 74266 0 --
1Y 95622 0 --
18M 139380 0 --
Bank Code BSPB GZPR MEIN RZBD SBER
1W 0.00 E 2360.00 A 3000.00 A 2280.00 A 2435.00 A
2W 0.00 E 4710.00 A 6000.00 A 4725.00 A 4868.00 A
1M 0.00 E 12750.00 A 12000.00 A 13455.00 A 11974.00 A
2M 0.00 E 20010.00 A 24000.00 A 20223.00 A 21497.00 A
3M 0.00 E 28575.00 A 36000.00 A 30303.00 A 30223.00 A
6M 0.00 E 54950.00 A 50000.00 A 57645.00 A 53933.00 A
9M 0.00 E 74170.00 A 75000.00 A 78945.00 A 68949.00 A
1Y 0.00 E 93480.00 A 100000.00 A 100464.00 A 88542.00 A
18M 0.00 E 133255.00 A 150000.00 A 145200.00 A 129064.00 A
2Y 0.00 E 0.00 E 200000.00 N 186660.00 N 168255.00 N
3Y 0.00 E 0.00 E 300000.00 N 283026.00 N 260572.00 N
4Y 0.00 E 0.00 E 400000.00 N 385968.00 N 351596.00 N
5Y 0.00 E 0.00 E 500000.00 N 454923.00 N 422982.00 N
Скачать данные за сегодня