Национальная финансовая ассоциация. 107045, г. Москва, Большой Сергиевский переулок, д. 10, подъезд 2, этаж 3     +7 495 980-98-74  |  info@nfa.ru

NFEA FX Swap Rate 11.07.2025
обновлено 11.07.2025 в 14:24:49 Публикация данных теперь и в ТГ-канале НФА https://t.me/sronfa

swap or yield
2Y -- 0 --
3Y -- 0 --
4Y -- 0 --
5Y -- 0 --
1W 3664 0 --
2W 6718 0 --
1M 13104 0 --
2M 25802 0 --
3M 36160 0 --
6M 61133 0 --
9M 87798 0 --
1Y 114724 0 --
18M 166295 0 --
Bank Code BSPB GZPR MEIN RZBD SBER
1W 0.00 E 4407.00 A 3000.00 A 3913.00 A 3336.00 A
2W 0.00 E 7456.00 A 6000.00 A 6652.00 A 6763.00 A
1M 0.00 E 12630.00 A 12000.00 A 13305.00 A 14482.00 A
2M 0.00 E 24402.00 A 24000.00 A 25826.00 A 28981.00 A
3M 0.00 E 35142.00 A 36000.00 A 32885.00 A 40612.00 A
6M 0.00 E 67494.00 A 50000.00 A 56850.00 A 70187.00 A
9M 0.00 E 95766.00 A 75000.00 A 83377.00 A 97047.00 A
1Y 0.00 E 124620.00 A 100000.00 A 108553.00 A 125724.00 A
18M 0.00 E 180556.00 A 150000.00 A 164491.00 A 170133.00 A
2Y 0.00 E 0.00 E 200000.00 N 222840.00 N 202051.00 N
3Y 0.00 E 0.00 E 300000.00 N 329595.00 N 315510.00 N
4Y 0.00 E 0.00 E 400000.00 N 439460.00 N 402714.00 N
5Y 0.00 E 0.00 E 500000.00 N 549325.00 N 472252.00 N
Скачать данные за сегодня