Национальная финансовая ассоциация. 107045, г. Москва, Большой Сергиевский переулок, д. 10, подъезд 2, этаж 3     +7 495 980-98-74  |  info@nfa.ru

NFEA FX Swap Rate 08.05.2025
обновлено 08.05.2025 в 13:40:02 Публикация данных теперь и в ТГ-канале НФА https://t.me/sronfa

swap or yield
18M -- 0 --
1M -- 0 --
1W -- 0 --
1Y -- 0 --
2M -- 0 --
2W -- 0 --
2Y -- 0 --
3M -- 0 --
3Y -- 0 --
4Y -- 0 --
5Y -- 0 --
6M -- 0 --
9M -- 0 --
Bank Code BSPB GZPR MEIN RZBD SBER
1W 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E
2W 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E
1M 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E
2M 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E
3M 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E
6M 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E
9M 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E
1Y 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E
18M 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E
2Y 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E
3Y 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E
4Y 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E
5Y 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E
Скачать данные за сегодня