Национальная финансовая ассоциация. 107045, г. Москва, Большой Сергиевский переулок, д. 10, подъезд 2, этаж 3     +7 495 980-98-74  |  info@nfa.ru

NFEA FX Swap Rate 25.04.2025
обновлено 25.04.2025 в 14:58:00 Публикация данных теперь и в ТГ-канале НФА https://t.me/sronfa

swap or yield
3Y -- 0 --
4Y -- 0 --
5Y -- 0 --
1W 3715 0 --
2W 6917 0 --
1M 13855 0 --
2M 26471 0 --
3M 37518 0 --
6M 65734 0 --
9M 92198 0 --
1Y 118377 0 --
18M 170276 0 --
2Y 219653 0 --
Bank Code 1W 2W 1M 2M 3M 6M 9M 1Y 18M 2Y 3Y 4Y 5Y
BSPB 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E
GZPR 3235A 6385A 13170A 26945A 38400A 75130A 105060A 129040A 178110A 220615A 0.00E 0.00E 0.00E
MEIN 3000A 6000A 12000A 24000A 36000A 50000A 75000A 100000A 150000A 200000A 300000N 400000N 500000N
RZBD 3131A 5870A 12522A 23478A 31500A 55330A 82474A 108553A 163001A 222535A 329595N 439460N 549325N
SBER 5494A 9411A 17728A 31461A 44172A 82474A 106256A 135916A 189993A 235463A 325566N 385125N 440556N
Скачать данные за сегодня