Национальная финансовая ассоциация. 107045, г. Москва, Большой Сергиевский переулок, д. 10, подъезд 2, этаж 3     +7 495 980-98-74  |  info@nfa.ru

NFEA FX Swap Rate 17.11.2025
обновлено 17.11.2025 в 13:51:30 Публикация данных теперь и в ТГ-канале НФА https://t.me/sronfa

swap or yield
2Y -- 0 --
3Y -- 0 --
4Y -- 0 --
5Y -- 0 --
1W 2625 0 --
2W 5287 0 --
1M 11053 0 --
2M 22323 0 --
3M 32709 0 --
6M 55945 0 --
9M 77633 0 --
1Y 100472 0 --
18M 145479 0 --
Bank Code 1W 2W 1M 2M 3M 6M 9M 1Y 18M 2Y 3Y 4Y 5Y
BSPB 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E
GZPR 2535A 5055A 10015A 20790A 31025A 58675A 80565A 102535A 145255A 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E
MEIN 3000A 6000A 12000A 24000A 36000A 50000A 75000A 100000A 150000A 200000N 300000N 400000N 500000N
RZBD 2280A 4725A 10695A 20544A 30969A 57645A 78090A 99918A 144408A 186405N 283026N 386496N 455172N
SBER 2683A 5369A 11502A 23957A 32840A 57461A 76876A 99433A 142251A 181477N 281148N 378880N 455776N
Скачать данные за сегодня