Национальная финансовая ассоциация. 107045, г. Москва, Большой Сергиевский переулок, д. 10, подъезд 2, этаж 3     +7 495 980-98-74  |  info@nfa.ru

NFEA FX Swap Rate 31.12.2025
обновлено 31.12.2025 в 13:55:02 Публикация данных теперь и в ТГ-канале НФА https://t.me/sronfa

swap or yield
18M -- 0 --
1M -- 0 --
1W -- 0 --
1Y -- 0 --
2M -- 0 --
2W -- 0 --
2Y -- 0 --
3M -- 0 --
3Y -- 0 --
4Y -- 0 --
5Y -- 0 --
6M -- 0 --
9M -- 0 --
Bank Code 1W 2W 1M 2M 3M 6M 9M 1Y 18M 2Y 3Y 4Y 5Y
BSPB 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E
GZPR 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E
MEIN 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E
RZBD 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E
SBER 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E
Скачать данные за сегодня