Национальная финансовая ассоциация. 107045, г. Москва, Большой Сергиевский переулок, д. 10, подъезд 2, этаж 3     +7 495 980-98-74  |  info@nfa.ru

NFEA FX Swap Rate 18.09.2025
обновлено 18.09.2025 в 13:40:02 Публикация данных теперь и в ТГ-канале НФА https://t.me/sronfa

swap or yield
2Y -- 0 --
3Y -- 0 --
4Y -- 0 --
5Y -- 0 --
1W 3030 0 --
2W 5976 0 --
1M 12612 0 --
2M 24776 0 --
3M 35440 0 --
6M 61455 0 --
9M 89054 0 --
1Y 114652 0 --
18M 167561 0 --
Bank Code 1W 2W 1M 2M 3M 6M 9M 1Y 18M 2Y 3Y 4Y 5Y
BSPB 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E
GZPR 2853A 5710A 11960A 24015A 34725A 68410A 94815A 126355A 187135A 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E
MEIN 3000A 6000A 12000A 24000A 36000A 50000A 75000A 100000A 150000A 200000N 300000N 400000N 500000N
RZBD 3130A 5870A 12522A 24261A 31846A 55330A 82474A 108553A 163001A 222535N 330197N 440062N 549927N
SBER 3135A 6322A 13966A 26826A 39187A 72079A 103926A 123698A 170108A 206764N 308975N 398526N 496269N
Скачать данные за сегодня